Lista de suboperadores
Estes são os fornecedores que tratam o conteúdo do cliente — o que o seu Time registra no CRM, nas Listas e nas Informações Extras — por conta do Radar de Vendas, como suboperadores do Acordo de Tratamento de Dados Pessoais.
| Fornecedor | O que recebe | Finalidade | País |
|---|---|---|---|
| DigitalOcean, LLC | Todos os dados do serviço, inclusive o conteúdo do cliente | Hospedagem: servidores, bancos de dados e cópias de segurança | Estados Unidos (Nova York) |
| Zoho | Endereço de e-mail do destinatário e conteúdo dos e-mails enviados pelo Radar (código de entrada, Convite de Time, confirmações e alertas) | Envio de e-mail transacional | Estados Unidos |
| Better Stack | Registros técnicos do servidor e eventos de erro: data, endereço da rota, identificador da requisição e identificador interno da conta. Nome, e-mail, telefone, CPF e CNPJ são suprimidos antes do envio, e o conteúdo do CRM não é enviado | Monitoramento do serviço: alerta de erro, investigação de falha e verificação de disponibilidade | Estados Unidos / União Europeia |
| Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A. | De quem paga o plano: CPF ou CNPJ, nome ou razão social, e-mail, plano e valor. Nenhum conteúdo do CRM. Os dados do cartão são informados direto ao Asaas, na página dele | Cobrança recorrente do plano, processamento do pagamento e emissão da nota fiscal | Brasil |
| Anthropic, PBC | Só quando o administrador do Time gera uma fase do Estudo comercial: as respostas da Entrevista e dados agregados das Empresas do CRM (códigos de atividade, porte e cidade) — nunca nome, e-mail ou telefone de Pessoa, nem razão social de cliente. A conta não usa o conteúdo para treinar modelos e é contratada com a menor retenção disponível | Geração das fases do Estudo comercial por inteligência artificial | Estados Unidos |
| OpenRouter, Inc. | Só quando o administrador do Time gera uma fase do Estudo comercial: as respostas da Entrevista e dados agregados das Empresas do CRM (códigos de atividade, porte e cidade) — nunca nome, e-mail ou telefone de Pessoa, nem razão social de cliente. A conta é configurada para não reter nem treinar modelos com o conteúdo | Roteamento das chamadas aos modelos de inteligência artificial que geram o Estudo comercial, e reserva quando a Anthropic está indisponível | Estados Unidos |
| Langfuse GmbH | As mesmas entradas e saídas do Estudo comercial, as avaliações dadas a cada fase e um identificador pseudônimo do usuário e do Time — nunca nome, e-mail ou CNPJ | Acompanhar a qualidade, o custo e as falhas da inteligência artificial do Estudo comercial | Estados Unidos |
Os dados ficam no data center da DigitalOcean em Nova York, nos Estados Unidos — a DigitalOcean não tem data center no Brasil. Por isso a hospedagem é transferência internacional, feita pelos mecanismos descritos no Acordo de Tratamento de Dados.
Antes de incluir ou trocar um suboperador, avisamos por e-mail o responsável pelo plano de cada Time com 30 dias de antecedência, e quem discordar pode encerrar o contrato sem multa, como diz a seção 6 do Acordo de Tratamento de Dados Pessoais.